- 產品
- 品牌
首頁 > 產品 > 清潔用品 > 清潔車類
詳細範圍
JT150清潔服務手推車
適用於各大商場、屋苑、酒樓餐廳、酒店、政府部門、辦公室等...
設計特點
- 能根據不同工作,靈活組合
- 標色系統
- 符合HACCP危害控制分析標準
尺寸:
產品: 124 x 74 x 98 cm³
包裝: 89 x 57 x 38 cm³
應用範圍
JT150清潔服務手推車配件:
| CTA101 | 主底盤 | 1 |
| CTA102 | 帶輪托盤 | 1 |
| CTA103 | 鋁方管CTA107用 | 1 |
| CTA104 | 鋁方管 | 1 |
| CTA105 | 榨水器支架 | 1 |
| CTA106 | 托盤 | 2 |
| CTA107 | U型支撐架 | 1 |
| CTA108 | 掛袋框架 | 1 |
| CTA112 | 傍架 | 1 |
| CTA113 | 保護蓋 | 1 |
| CTA120 | 120公升尼龍袋 | 1 |
| CTA121 | 工具掛扣 | 1 |
| CTA122 | 杆扣 | 1 |
| CTA123 | 垃圾箱面蓋 | 1 |
| CTA200B | 榨水器, 下壓式, 藍色 | 1 |
| CTA25 (B-R) | 25公升水桶 | 2 |

可選購配件:
| CTA14 | 14公升塑料箱連蓋 | 2 |
| CTA45 | 45公升塑料箱連蓋 | 1 |
| CTA116A | 帶鎖鋁制儲物箱, 小號 | 1 |
| CTA117A | 帶鎖鋁制儲物箱, 中號 | 1 |
| CTA118A | 帶鎖鋁制儲物箱, 大號 | 1 |
| CTA120A | 孖尼龍垃圾袋 | 1 |
| CTA125 (R-Y-B-G) | 6公升水桶 | 4 |
| CTA126 (R-Y-B-G) | 12公升水桶 | |
| CTA55 | 雜物籃 | |
| LID55 | 雜物籃面蓋 | 1 |
| FB22 | 22公升平拖桶 | |
| LID22 | 平拖桶面蓋 | |
| MB16(R-Y-B-G) | 圓拖桶 |


